<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Inversis</title>
	<atom:link href="http://observatorioinversis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorioinversis.com</link>
	<description>Observatorio del inversor: análisis y estrategia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De la Ley de Emprendedores… a los emprendedores “low cost”</title>
		<link>http://observatorioinversis.com/estilo-vida/de-la-ley-de-emprendedores-a-los-emprendedores-low-cost/</link>
		<comments>http://observatorioinversis.com/estilo-vida/de-la-ley-de-emprendedores-a-los-emprendedores-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores low cost]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinversis.com/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de Emprendedores está recién salida del horno del Consejo de Ministros. Como guindas del pastel destacan los conceptos de incentivos, descuentos, impulsos, deducciones, responsabilidades limitadas, flexibilidad y ahorro de tiempo. Pero vayamos paso a paso. Con la aprobación de esta Ley de Emprendedores, el Ejecutivo planea, básicamente: - Aplicar incentivos fiscales en el<a href="http://observatorioinversis.com/estilo-vida/de-la-ley-de-emprendedores-a-los-emprendedores-low-cost/"> [Seguir leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ley de Emprendedores está recién salida del horno del Consejo de Ministros. Como guindas del pastel destacan los conceptos de incentivos, descuentos, impulsos, deducciones, responsabilidades limitadas, flexibilidad y ahorro de tiempo. Pero vayamos paso a paso.</p>
<p>Con la aprobación de esta Ley de Emprendedores, el Ejecutivo planea, básicamente:</p>
<p>- Aplicar <strong>incentivos</strong> fiscales en el IRPF para la inversión y/o financiación de empresas de nueva creación con regímenes especiales en el IVA.</p>
<p>- <strong>Descuentos</strong> en la tributación de hasta el 10% de los beneficios obtenidos.</p>
<p>- <strong>Impulsos</strong> de la financiación a emprendedores, favoreciéndose su internacionalización, agilización de visados y autorización de residencia a todos aquellos extranjeros que decidan invertir en España y contribuyan a crear empleo.</p>
<p>- <strong>Deducciones</strong> con descuentos en la tributación de hasta el 10% de los beneficios obtenidos.</p>
<p>- <strong>Responsabilidades</strong> limitadas para la figura del emprendedor.</p>
<p>- Mayor <strong>flexibilidad</strong> de emisión de deuda para las pymes.</p>
<p>- Y la <strong>posibilidad</strong> de constituir sociedades de responsabilidad limitada en 24 horas y por menos de 40 euros.</p>
<p>Hasta aquí la estrategia de atracción financiera dentro y fuera de nuestras fronteras con la pretensión de que sea una ayuda para volver a la senda del crecimiento económico.</p>
<p>Sin embargo, de este Consejo de Ministros vayamos a otro ‘consejo’, el de <em>no dormirse en los laureles</em>, o como diría el desaparecido Steve Jobs: “Tu tiempo está limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona”. Y es que, precisamente, <strong>es la tecnología ligada a internet la que brinda al emprendedor “low cost” la oportunidad de ir ganando tiempo al aterrizaje de la Ley de Emprendedores.</strong></p>
<p>Ya son muchos quienes optan por esta vía para abrir sus negocios y para muestra, un dato: en 2012, <strong>siete de cada diez sociedades limitadas se constituyeron de forma electrónica </strong>en las notarías españolas. Un hecho que, según el Consejo General del Notariado, constata que los futuros empresarios ven positivo que con solo una visita a uno de estos profesionales y en 24 horas sea posible crear una sociedad con todos los trámites online incluidos a un coste fijo de 40 euros. Un revulsivo que permite reducir a su mínima expresión el tiempo empleado en la puesta a punto de un negocio, cuyo coste de demora puede llegar a hacer inviables empresas que ni siquiera habían llegado a estrenarse en el mercado.</p>
<p>Nos referimos, efectivamente, a costes <em>pre</em>-negocio pero también a costes <em>post,</em> que pueden igualmente ser minimizados a través de la red. Aquí, el marketing es quien lleva la voz cantante.<strong> Sin sus estrategias, tu negocio vía Internet equivaldría a montar un comercio en la mejor zona de la ciudad y, sin embargo, tener bajadas las persianas.</strong></p>
<p>Mientras esperamos el aterrizaje completo de la Ley de Emprendedores, qué mejor que echar mano de internet para sacar adelante esa idea de negocio que endulce tus sueños de emprendedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorioinversis.com/estilo-vida/de-la-ley-de-emprendedores-a-los-emprendedores-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones Cortas vs Posiciones Largas</title>
		<link>http://observatorioinversis.com/para-aprender/posiciones-cortas-vs-posiciones-largas/</link>
		<comments>http://observatorioinversis.com/para-aprender/posiciones-cortas-vs-posiciones-largas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones cortas]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones largas]]></category>
		<category><![CDATA[venta a crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinversis.com/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Cuando compramos unas acciones esperando que suban, estamos operando con posiciones largas. Un ejemplo sencillo es un inversor que cree que una determinada divisa se apreciará en el corto o largo plazo y por lo tanto compra una cantidad de la misma. Dicho inversor espera que la divisa aumente su valor con el tiempo, cuando<a href="http://observatorioinversis.com/para-aprender/posiciones-cortas-vs-posiciones-largas/"> [Seguir leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando compramos unas acciones esperando que suban, estamos operando con <strong>posiciones largas. </strong>Un ejemplo sencillo es un inversor que cree que una determinada <a href="http://observatorioinversis.com/para-aprender/que-son-las-divisas/">divisa</a> se apreciará en el corto o largo plazo y por lo tanto compra una cantidad de la misma. Dicho inversor espera que la divisa aumente su valor con el tiempo, cuando ocurre, podrá venderla a un precio mayor que el que ha pagado por ella.</p>
<p><strong>Las</strong> <strong>posiciones cortas o bajistas son exactamente lo contrario. Las utilizan los inversores cuando creen que el mercado va a caer y quieren sacar rentabilidad de ello </strong>o para proteger su posición cuando ven demasiada volatilidad.</p>
<p>Siguiendo con el ejemplo de las divisas, para operar con una posición corta el inversor vende una divisa que piensa que va a perder valor en el corto o largo plazo. Si, tal y como el inversor cree, la divisa disminuye su valor, podrá comprarla de nuevo más barata que cuando la vendió.</p>
<p>Para operar con posiciones cortas, los inversores toman<strong> prestados títulos de una compañía</strong>, que tendrán que devolver en un futuro, y los venden en el mercado como si se tratase de acciones de sus propias carteras. El objetivo es comprar de nuevo esas acciones cuando los títulos hayan caído hasta los niveles esperados, para a continuación devolver esas acciones a quienes las prestaron (<strong>venta a crédito)</strong>.</p>
<p>La CNMV ha mantenido el veto a las posiciones cortas durante seis meses, hasta el pasado 31 de enero de 2013, en un intento por frenar la volatilidad de la renta variable. Desde el punto de vista del mercado,<strong> los bajistas aportan liquidez al sistema</strong> ya que si hay inversores bajistas,  habrá más gente a la que poder comprar y vender acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorioinversis.com/para-aprender/posiciones-cortas-vs-posiciones-largas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traspasos externos de fondos, ya disponibles en las versiones web mobile y web tablet de Inversis</title>
		<link>http://observatorioinversis.com/para-estar-al-dia/traspasos-externos-de-fondos-disponibles-desde-las-versiones-web-mobile-y-web-tablet-de-inversis/</link>
		<comments>http://observatorioinversis.com/para-estar-al-dia/traspasos-externos-de-fondos-disponibles-desde-las-versiones-web-mobile-y-web-tablet-de-inversis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para estar al día]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversis Banco]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinversis.com/?p=10567</guid>
		<description><![CDATA[Inversis continúa adaptando sus distintos canales de la web a las necesidades de sus clientes. Es por ello que ahora estrena la posibilidad de realizar traspasos externos de fondos en las versiones web mobile y web tablet. Esta nueva funcionalidad se une al buscador de fondos, disponible desde el 14 de marzo para las versiones<a href="http://observatorioinversis.com/para-estar-al-dia/traspasos-externos-de-fondos-disponibles-desde-las-versiones-web-mobile-y-web-tablet-de-inversis/"> [Seguir leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inversis continúa adaptando sus distintos canales de la web a las necesidades de sus clientes. Es por ello que ahora estrena la <strong>posibilidad de realizar traspasos externos de fondos en las versiones <a href="www.inversis.com/mobile">web mobile</a> y <a href="www.inversis.com/tablet">web tablet</a>.</strong></p>
<p>Esta nueva funcionalidad se une al <a href="http://observatorioinversis.com/estilo-vida/las-versiones-web-mobile-y-web-tablet-de-inversis-estrenan-un-buscador-de-fondos/">buscador de fondos</a>, disponible desde el 14 de marzo para las versiones web mobile y web tablet, e ideal para localizar toda la información relativa a cada uno de los fondos de inversión, así como datos de contratación, liquidación y documentos asociados. <strong>Javier Vera, director del área de Innovación e Integración del Departamento de Tecnología de Inversis</strong>, explicaba en su día al respecto que este buscador de fondos incluye &#8220;la información sobre subscripción, reembolso, traspaso y consulta de órdenes de fondos, además de un apartado donde se almacenan los números de las transferencias favoritas”. Ahora, con la posibilidad de realizar traspasos externos de fondos, estas funcionalidades se han visto aumentadas.</p>
<p>El departamento de Tecnología de Inversis también ha trabajado para <strong>actualizar la aplicación mobile para terminales Windows Phone 7.5. con Internet Explorer 9 o superior, </strong>lista ya para su uso. Además, Javier Vera, envía una recomendación extra a los usuarios: &#8220;Borrar el caché del navegador si en tu dispositivo esta aplicación no llegase a funcionar correctamente&#8221;, lo que permitirá disfrutar a fondo de la adaptación de las funciones disponibles en la web de Inversis en los distintos canales.</p>
<p>En cuanto a la <strong>aplicación nativa de Inversis para tablet, <a href="http://observatorioinversis.com/para-estar-al-dia/inversis-recoge-el-premio-de-las-100-mejores-ideas-por-su-app-para-tablet/">premiada por la revista Actualidad Económica como una de &#8216;Las 100 Mejores Ideas&#8217; del 2012</a>,</strong> ésta ya incluye el acceso a cotizaciones de renta variable, warrants, opciones y futuros, con cotización en tiempo real y con la posibilidad de operar directamente desde la App en estos mercados. Asimismo, esta aplicación multiusuario aúna las recomendaciones de fondos, los más solicitados, el destacado del mes y la cesta de los fondos disponibles. Funcionalidades enriquecidas con la inserción del propio Observatorio y Twitter de Inversis, que cada día incluye los valores que el equipo de Análisis recomienda, pudiendo comprar o vender simplemente desde el código escrito en el propio tweet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorioinversis.com/para-estar-al-dia/traspasos-externos-de-fondos-disponibles-desde-las-versiones-web-mobile-y-web-tablet-de-inversis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones: Carrefour, AXA e Iberdrola</title>
		<link>http://observatorioinversis.com/estrategia/recomendaciones-carrefour-axa-e-iberdrola/</link>
		<comments>http://observatorioinversis.com/estrategia/recomendaciones-carrefour-axa-e-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para estrategas]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[El Primer Café]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[jose maria yoldi]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinversis.com/?p=10600</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados hoy, por Jose María Yoldi Ayer fue una jornada de caídas generalizadas en las bolsas del mundo tras conocerse el dato del PMI manufacturero chino, y tras hacerse pública el acta de la Fed donde aparecían las opiniones de varios miembros de la Fed a favor de terminar con los estímulos monetarios. La<a href="http://observatorioinversis.com/estrategia/recomendaciones-carrefour-axa-e-iberdrola/"> [Seguir leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los mercados hoy, por Jose María Yoldi</strong></p>
<p>Ayer fue una<strong> jornada de caídas generalizadas en las bolsas del mundo</strong> tras conocerse el dato del PMI manufacturero chino, y tras hacerse pública el acta de la Fed donde aparecían las opiniones de varios miembros de la Fed a favor de terminar con los estímulos monetarios.</p>
<p><strong>La caída en el Nikkei durante la noche anterior presagiaba las caídas que se iban a producir en las bolsas europeas</strong> que se dejaban en torno a un 2%, aunque estas fueron mucho más leves en los mercados norteamericanos.</p>
<p>La prima de riesgo española despuntó un 4% en una jornada en la que el Tesoro realizaba una pequeña colocación con menos demanda de lo habitual y unos tipos un poco más altos.</p>
<p>Desde el lado macro conocíamos los datos de confianza de los consumidores europeos que mejoraron ligeramente en mayo. En Estados Unidos, los datos provenientes del sector inmobiliario siguen confirmando signos de recuperación.</p>
<p><strong>Recomendaciones de compra para hoy: Carrefour, AXA e Iberdrola. Más información y análisis en <a href="https://inversis.webfg.com/boletinesV2/boletinDiario/boletin.php">El Primer Café.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorioinversis.com/estrategia/recomendaciones-carrefour-axa-e-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citas: PIB y Expectativas de Negocio en Alemania y Confianza del Consumidor en Italia</title>
		<link>http://observatorioinversis.com/estrategia/citas-pib-y-expectativas-de-negocio-en-alemania-y-confianza-del-consumidor-en-italia/</link>
		<comments>http://observatorioinversis.com/estrategia/citas-pib-y-expectativas-de-negocio-en-alemania-y-confianza-del-consumidor-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para estrategas]]></category>
		<category><![CDATA[citas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[clave macro]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza consumidor Italia]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinversis.com/?p=10454</guid>
		<description><![CDATA[Finalizamos la semana en clave macro con el PIB -trimestral y anual-, la evaluación anual, las expectativas de negocio y el índice de clima de comercio en Alemania, la encuesta de negocios en Francia, la confianza del consumidor en Italia y, saltando el charco, las peticiones de bienes duraderos mensuales y duraderos subyacentes en Estados<a href="http://observatorioinversis.com/estrategia/citas-pib-y-expectativas-de-negocio-en-alemania-y-confianza-del-consumidor-en-italia/"> [Seguir leyendo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizamos la semana en <strong>clave macro</strong> con el PIB -trimestral y anual-, la evaluación anual, las expectativas de negocio y el índice de clima de comercio en Alemania, la encuesta de negocios en Francia, la confianza del consumidor en Italia y, saltando el charco, las peticiones de bienes duraderos mensuales y duraderos subyacentes en Estados Unidos.</p>
<p>Continuamos con los <strong>resultados</strong> obtenidos por Abercrombie &amp; Fitch y HJ Heinz en Estados Unidos.</p>
<p>Finalizamos las citas de esta semana con los <strong>dividendos</strong> generados por Deutsche Bank y Linde en Alemania, Cie Generale des Etablissements Michelin en Francia y Prudential Financial y McGraw Hill Financial en Estados Unidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorioinversis.com/estrategia/citas-pib-y-expectativas-de-negocio-en-alemania-y-confianza-del-consumidor-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
